
7H5M ZHANGJIAJIE AVATAR + FENGHUANG + CHANGSHA
Zhangjiajie terkenal dengan gunung-gunung batu yang menjadi inspirasi filem Avatar dan pemandangan alam yang menakjubkan. Fenghuang ialah bandar purba yang cantik dengan rumah kayu tradisional di tepi sungai dan suasana yang romantik, terutama pada waktu malam. Changsha pula merupakan bandar moden di Hunan yang terkenal dengan tempat bersejarah, lokasi membeli-belah dan makanan pedas.
INFO PAKEJ

JENIS PAKEJ
FULLBOARD

HARGA PAKEJ
Dari RM 3,988

TEMPOH HARI
7 HARI 5 MALAM

NEGARA
CHINA

PAKEJ TERMASUK
-
Tiket penerbangan pergi balik kelas ekonomi dengan elaun bagasi 20kg (1 unit setiap orang)
-
5 malam penginapan berserta sarapan harian
-
Kereta api laju kelas kedua dari Changsha ke Fenghuang
-
Makan tengah hari dan makan malam sepanjang pakej
-
Pengangkutan berhawa dingin dengan pemandu berpengalaman
-
Tip untuk pemandu dan pemandu pelancong
-
Kedai wajib dikunjungi: Kedai Jade, Kilang Herba

PAKEJ TIDAK TERMASUK
- Perbelanjaan peribadi seperti dobi, bil telefon, dan lain-lain.
- Lawatan pilihan.
- Lain-lain yang tidak dinyatakan dalam jadual perjalanan. WIFI di bas.
MAKLUMAT HARGA
- Umur kanak-kanak - bawah 12 tahun pada waktu penerbangan
- Umur infant - bawah 2 tahun pada waktu penerbangan
Dewasa (Twin Sharing)
RM 3,988
Dewasa (Single)
RM 4,588
Kanak-Kanak (Dengan Katil)
RM 3,988
Kanak-Kanak (Tanpa Katil)
RM 3,688
Bayi
RM 1,000
MAKLUMAT TARIKH PENERBANGAN
| TARIKH BERLEPAS | MUSIM | HARGA | PENERBANGAN | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 17 Dec - 23 Dec 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 3 Jan -9 Jan 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 6 Jan - 12 Jan 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 10 Jan - 16 Jan 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 15 Jan -21 Jan 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 22 Jan - 28 Jan 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 28 Jan - 3 Feb 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 30 Jan - 5 Feb 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 5 Feb - 11 Feb 2026 | Sejuk | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 26 Mac - 1 Apr 2026 | Bunga | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 1 Apr - 7 Apr 2026 | Bunga | RM3,988 | Batik /AA/China Southern | PENUH |
| 13 July - 19 July 2026 | Panas | RM3,388 | Malaysia Airlines | TERSEDIA |
| 21 Sep - 27 Sep 2026 | Luruh | RM3,988 | Malaysia Airlines | TERSEDIA |
| 06 Nov - 12 Nov 2026 | Luruh | RM3,988 | Malaysia Airlines | TERSEDIA |
| 20 Nov - 26 Nov 2026 | Luruh | RM4,188 | Malaysia Airlines | TERSEDIA |
| 07 Dec - 13 Dec 2026 | Sejuk | RM4,188 | Malaysia Airlines | TERSEDIA |
For the itinerary please whatsapp admin at 012-5054549
For the itinerary please whatsapp admin at 012-5054549
